氪-82 | |
---|---|
中文别名 | 氪气-82KR,氪气-82同位素气体 |
英文名 | KRYPTON-82 (82Kr, 99%) |
英文别名 | Kr-82 |
CAS | 33580-79-9 |
EINECS | |
化学式 | Kr |
分子量 | 83.8 |
密度 | 1.114g/mLat 25°C(lit.) |
熔点 | —157.4℃ |
沸点 | —153.4℃ |
氪-78 | |
---|---|
中文别名 | 氪气-78KR,氪气-78同位素气体 |
英文名 | KRYPTON-78 (78Kr, 99%) |
英文别名 | Kr-78 |
CAS | 33580-79-9 |
EINECS | |
化学式 | Kr |
分子量 | 83.8 |
密度 | 1.114g/mLat 25°C(lit.) |
熔点 | —157.4℃ |
沸点 | —153.4℃ |
氪-80 | |
---|---|
中文别名 | 氪气-80KR,氪气-80同位素气体 |
英文名 | KRYPTON-80 (80Kr, 99%) |
英文别名 | Kr-80 |
CAS | 33580-79-9 |
EINECS | |
化学式 | Kr |
分子量 | 83.8 |
密度 | 1.114g/mLat 25°C(lit.) |
熔点 | —157.4℃ |
沸点 | —153.4℃ |
氪-86 | |
---|---|
中文别名 | 氪气-86KR,氪气-86同位素气体 |
英文名 | KRYPTON-86 (86Kr, 99%) |
英文别名 | Kr-86 |
CAS | 33580-79-9 |
EINECS | |
化学式 | Kr |
分子量 | 83.8 |
密度 | 1.114g/mLat 25°C(lit.) |
熔点 | —157.4℃ |
沸点 | —153.4℃ |
氪-84 | |
---|---|
中文别名 | 氪气-84KR,氪气-4同位素气体 |
英文名 | KRYPTON-84 (84Kr, 99%) |
英文别名 | Kr-84 |
CAS | 33580-79-9 |
EINECS | |
化学式 | Kr |
分子量 | 83.8 |
密度 | 1.114g/mLat 25°C(lit.) |
熔点 | —157.4℃ |
沸点 | —153.4℃ |