氖气Ne | |
---|---|
CAS 编号: | 7440-01-9 |
UN 编号: | 1065 |
EINECS 编号: | 231-110-9 |
分子量: | 20.1797(6) |
外观: | 无色,无气味 |
熔点: | -248.6 ℃ |
沸点: | - 245.9℃ |
密度: | 0.9002 g/L |
DOT 类: | 2.2 |
标签: | 不易燃气体 |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | 钢瓶压力 | ||
---|---|---|---|---|
钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | Bar | PSIG |
10L | 阀CGA580门 | 1m3 | 150 | / |
40L | CGA580 | 6m3 | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7m3 | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10m3 | 200 | 2900 |
高纯氖气99.999%
规格 | 99.999% |
---|---|
氦气 | ≤ 3.0 ppm |
氢气 | ≤ 1.0 ppm |
氧气+氩气 | ≤ 1.0 ppm |
氮气 | ≤ 1.0 ppm |
甲烷 | ≤ 0.1 ppm |
一氧化碳 | ≤ 1.0 ppm |
二氧化碳 | ≤ 1.0 ppm |
水分 | ≤ 2.0 ppm |
氖气主要用途:
1. 用于霓虹灯及作为电子工业的填充介质(例如高压氖灯、计数管等);
2. 用于激光技术,做视发光指示灯、电压调节,以及激光混合气成份;
3. 氖氧混合气代替氦氧气用于呼吸;
4. 用作低温冷却剂,标准气、特种混合气等;
5. 用于高能物理研究,让氖充满火花室来探测和微粒的行径