一氧化碳(CO) | |
---|---|
CAS 编号: | 630-08-0 |
UN 编号: | 1016 |
EINECS 编号: | 211-128-3 |
分子量: | 28.0101 |
外观: | 无色无味 |
熔点: | -205 ℃ |
沸点: | -191.5℃ |
密度: | 1.2504 g/L |
DOT 类: | 2.1 & 2.3 |
标签: | 易燃气体、有毒气体 |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | 钢瓶压力 | ||
---|---|---|---|---|
钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | bar | psig |
10L | CGA350/QF-30 | 1.5m3 | 150 | 2175 |
40L | CGA350/QF-30 | 6m3 | 150 | 2175 |
47L | CGA350/QF-30 | 7m3 | 150 | 2175 |
50L | CGA350/QF-30 | 10m3 | 200 | 2900 |
工业级一氧化碳99.9%
规格 | 99.9 % |
---|---|
氢气 | ≤5 ppm |
氧气 | ≤50 ppm |
氮气 | ≤450 ppm |
二氧化碳 | ≤30 ppm |
甲烷 | ≤20 ppm |
水分 | ≤5 ppm |
总杂质 | ≤1000 ppm |
工业级一氧化碳99.99%
规格 | 99.99 % |
---|---|
氢气 | ≤1 ppm |
氧气 | ≤10 ppm |
氮气 | ≤40 ppm |
二氧化碳 | ≤15 ppm |
甲烷 | ≤1 ppm |
水分 | ≤1 ppm |
总杂质 | ≤100 ppm |
电子级一氧化碳99.999%
规格 | 99.999 % |
---|---|
氢气 | ≤0.5 ppm |
氧气+氩气 | ≤2 ppm |
氮气 | ≤3 ppm |
二氧化碳 | ≤1 ppm |
甲烷 | ≤0.5 ppm |
水分 | ≤0.5 ppm |
总杂质 | ≤10 ppm |
气体介绍:
一氧化碳是一种碳氧化合物,化学式为CO,分子量为28.0101,通常状况下为是无色、无臭、无味的气体。物理性质上,一氧化碳的熔点为-205℃,沸点为-191.5℃,难溶于水(20℃时在水中的溶解度为0.002838g),不易液化和固化。化学性质上,一氧化碳既有还原性,又有氧化性,能发生氧化反应(燃烧反应)、歧化反应等;同时具有毒性,较高浓度时能使人出现不同程度中毒症状,危害人体的脑、心、肝、肾、肺及其他组织,甚至电击样死亡,人吸入最低致死浓度为5000ppm(5分钟)。工业上,一氧化碳是一碳化学的基础,可由焦炭氧气法等方法制得,主要用于生产甲醇和光气以及有机合成等。