硫化氢(H2S) | |
---|---|
CAS 编号: | 7783-06-4 |
UN 编号: | 1053 |
EINECS 编号: | 231-977-3 |
分子量: | 34.08 |
外观: | 无色,臭鸡蛋味 |
熔点: | -85.5 ℃ |
沸点: | -60.4 ℃ |
密度: | 1.36 kg/m³ |
DOT 类: | 2.3 & 2.1 |
标签: | 有毒气体、易燃气体 |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
---|---|---|
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
10L | CGA330 | 5kg |
40L | CGA330 | 20kg |
47L | CGA330 | 30 kg |
工业级硫化氢99.5%
规格 | 99.5% |
---|---|
氢气 | ≤ 0.02% |
二氧化碳 | ≤ 0.4% |
氮气 | ≤ 0.01% |
丙烷 | ≤ 0.01% |
氧气 | ≤ 0.02% |
水分 | ≤ 50 ppm |
工业级硫化氢99.9%
规格 | 99.9% |
---|---|
氢气 | ≤ 0.02% |
二氧化碳 | ≤ 0.03% |
氮气 | ≤ 0.03% |
丙烷 | ≤ 0.01% |
氧气 | ≤ 0.01% |
水分 | ≤ 20 ppm |
电子级硫化氢99.99%
规格 | 99.99% |
---|---|
氢 | ≤ 4.64ppm |
氧 | ≤ 2.72ppm |
氮 | ≤ 6.22ppm |
一氧化碳+二氧化碳+甲烷 | ≤ 8.83ppm |
水 | ≤ 6.30ppm |
其他 | ≤ 14.10ppm |