三氯化硼(BCI3) | |
---|---|
化学式: | BCI3 |
CAS 编号: | 10294-34-5 |
UN 编号: | 1741 |
EINECS 编号: | 233-658-4 |
分子量: | 117.19 |
外观: | 无色发烟液体或者是带有辛辣和酸味的气体 |
熔点: | -107.3℃ |
沸点: | 12.5℃ |
密度: | 1.35 kg/m³ |
DOT类: | 2.3 & 8 |
标签: | 有毒气体、腐蚀剂 |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
---|---|---|
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA660 | 50kg |
工业级三氯化硼99.9%
规格 | 99.9% |
---|---|
氯气 | ≤ 10 ppm |
四氯化硅 | ≤ 300 ppm |
电子级三氯化硼99.999%
规格 | 99.999% |
---|---|
氧气 | ≤ 1 ppm |
氮气 | ≤4 ppm |
一氧化碳 | ≤ 0.5 ppm |
二氧化碳 | ≤ 2 ppm |
甲烷 | ≤ 0.5 ppm |
光气 | ≤ 1 ppm |
电子级三氯化硼99.9999%
规格 | 99.9999% |
---|---|
氧气 | ≤0.5 ppm |
氮气 | ≤1 ppm |
甲烷 | ≤0.5 ppm |
一氧化碳 | ≤0.6 ppm |
二氧化碳 | ≤1 ppm |
氯化氢 | ≤1 ppm |
氯气 | ≤1 ppm |
四氯化硅 | ≤2 ppm |
光气 | ≤1 ppm |
上述浓度(%或ppm)的表达式为气相,按体积计算 | |
铝 | ≤10 ppb |
钙 | ≤10 ppb |
铬 | ≤10 ppb |
铜 | ≤10 ppb |
铁 | ≤30 ppb |
钾 | ≤20 ppb |
镁 | ≤10 ppb |
锰 | ≤10 ppb |
钠 | ≤10 ppb |
镍 | ≤10 ppb |
锌 | ≤10 ppb |
砷 | ≤20 ppb |
硅 | ≤10 ppb |
钡 | ≤10 ppb |
锑 | ≤10 ppb |
银 | ≤100 ppb |
锂 | ≤10 ppb |
铅 | ≤10 ppb |
金 | ≤100 ppb |
以上浓度(ppb)的表达式为液相,按重量计算 |