三氟化硼(BF3) | |
---|---|
化学式: | BF3 |
CAS 编号: | 7637-07-2 |
UN 编号: | 1008 |
EINECS 编号: | 231-569-5 |
分子量: | 67.8062 |
外观: | 无色,气味刺鼻 |
熔点: | -127 ℃ |
沸点: | -100 ℃ |
密度: | 3.076kg/m3 |
DOT 类: | 2.3 & 8 |
标签: | 有毒气体、腐蚀剂 |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
---|---|---|
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
8L | CGA330 | 4kg |
40L | CGA330 | 20kg |
47L | CGA330 | 25kg |
440L | CGA330 | 245kg |
三氟化硼99.5%
规格 | 99.5% |
---|---|
空气 | ≤3500 ppm |
二氧化硫 | ≤200 ppm |
四氟化硅 | ≤200 ppm |
硫酸根 | ≤100 ppm |